九星の早見表
生年月日から本命星と月命星を調べる表です。1926年(昭和元年)から2035年(令和17年)まで載せています。
1月・2月生まれの方は、お気をつけください
九星気学の一年は、1月1日ではなく立春から始まります。 ですから1月1日から立春の前日までにお生まれの方は、前の年の星になります。 立春の日は年によって2月3日・4日・5日と動きますので、 「2月3日生まれだから前の年」と一律に決めることもできません。
世に出ている早見表には、暦の1月1日で区切ったものが少なくありません。 ここでは年ごとの実際の立春の日と、 それより前にお生まれの方の星を、同じ行に並べました。
本命星の早見表
お生まれの年の行をご覧ください。立春の日から、その年の12月31日までにお生まれなら左の星、1月1日から立春の前日までにお生まれなら右の星です。 星の名前を押すと、その星の吉方位のページへ進みます。
1926〜1929年
| 生まれ年 | 立春 | 本命星 | 1/1〜立春前日 |
|---|---|---|---|
| 1926昭和元年 | 2/4 | 二黒土星 | 三碧木星 |
| 1927昭和2年 | 2/5 | 一白水星 | 二黒土星 |
| 1928昭和3年 | 2/5 | 九紫火星 | 一白水星 |
| 1929昭和4年 | 2/4 | 八白土星 | 九紫火星 |
1930〜1939年
| 生まれ年 | 立春 | 本命星 | 1/1〜立春前日 |
|---|---|---|---|
| 1930昭和5年 | 2/4 | 七赤金星 | 八白土星 |
| 1931昭和6年 | 2/5 | 六白金星 | 七赤金星 |
| 1932昭和7年 | 2/5 | 五黄土星 | 六白金星 |
| 1933昭和8年 | 2/4 | 四緑木星 | 五黄土星 |
| 1934昭和9年 | 2/4 | 三碧木星 | 四緑木星 |
| 1935昭和10年 | 2/5 | 二黒土星 | 三碧木星 |
| 1936昭和11年 | 2/5 | 一白水星 | 二黒土星 |
| 1937昭和12年 | 2/4 | 九紫火星 | 一白水星 |
| 1938昭和13年 | 2/4 | 八白土星 | 九紫火星 |
| 1939昭和14年 | 2/5 | 七赤金星 | 八白土星 |
1940〜1949年
| 生まれ年 | 立春 | 本命星 | 1/1〜立春前日 |
|---|---|---|---|
| 1940昭和15年 | 2/5 | 六白金星 | 七赤金星 |
| 1941昭和16年 | 2/4 | 五黄土星 | 六白金星 |
| 1942昭和17年 | 2/4 | 四緑木星 | 五黄土星 |
| 1943昭和18年 | 2/5 | 三碧木星 | 四緑木星 |
| 1944昭和19年 | 2/5 | 二黒土星 | 三碧木星 |
| 1945昭和20年 | 2/4 | 一白水星 | 二黒土星 |
| 1946昭和21年 | 2/4 | 九紫火星 | 一白水星 |
| 1947昭和22年 | 2/5 | 八白土星 | 九紫火星 |
| 1948昭和23年 | 2/5 | 七赤金星 | 八白土星 |
| 1949昭和24年 | 2/4 | 六白金星 | 七赤金星 |
1950〜1959年
| 生まれ年 | 立春 | 本命星 | 1/1〜立春前日 |
|---|---|---|---|
| 1950昭和25年 | 2/4 | 五黄土星 | 六白金星 |
| 1951昭和26年 | 2/5 | 四緑木星 | 五黄土星 |
| 1952昭和27年 | 2/5 | 三碧木星 | 四緑木星 |
| 1953昭和28年 | 2/4 | 二黒土星 | 三碧木星 |
| 1954昭和29年 | 2/4 | 一白水星 | 二黒土星 |
| 1955昭和30年 | 2/4 | 九紫火星 | 一白水星 |
| 1956昭和31年 | 2/5 | 八白土星 | 九紫火星 |
| 1957昭和32年 | 2/4 | 七赤金星 | 八白土星 |
| 1958昭和33年 | 2/4 | 六白金星 | 七赤金星 |
| 1959昭和34年 | 2/4 | 五黄土星 | 六白金星 |
1960〜1969年
| 生まれ年 | 立春 | 本命星 | 1/1〜立春前日 |
|---|---|---|---|
| 1960昭和35年 | 2/5 | 四緑木星 | 五黄土星 |
| 1961昭和36年 | 2/4 | 三碧木星 | 四緑木星 |
| 1962昭和37年 | 2/4 | 二黒土星 | 三碧木星 |
| 1963昭和38年 | 2/4 | 一白水星 | 二黒土星 |
| 1964昭和39年 | 2/5 | 九紫火星 | 一白水星 |
| 1965昭和40年 | 2/4 | 八白土星 | 九紫火星 |
| 1966昭和41年 | 2/4 | 七赤金星 | 八白土星 |
| 1967昭和42年 | 2/4 | 六白金星 | 七赤金星 |
| 1968昭和43年 | 2/5 | 五黄土星 | 六白金星 |
| 1969昭和44年 | 2/4 | 四緑木星 | 五黄土星 |
1970〜1979年
| 生まれ年 | 立春 | 本命星 | 1/1〜立春前日 |
|---|---|---|---|
| 1970昭和45年 | 2/4 | 三碧木星 | 四緑木星 |
| 1971昭和46年 | 2/4 | 二黒土星 | 三碧木星 |
| 1972昭和47年 | 2/5 | 一白水星 | 二黒土星 |
| 1973昭和48年 | 2/4 | 九紫火星 | 一白水星 |
| 1974昭和49年 | 2/4 | 八白土星 | 九紫火星 |
| 1975昭和50年 | 2/4 | 七赤金星 | 八白土星 |
| 1976昭和51年 | 2/5 | 六白金星 | 七赤金星 |
| 1977昭和52年 | 2/4 | 五黄土星 | 六白金星 |
| 1978昭和53年 | 2/4 | 四緑木星 | 五黄土星 |
| 1979昭和54年 | 2/4 | 三碧木星 | 四緑木星 |
1980〜1989年
| 生まれ年 | 立春 | 本命星 | 1/1〜立春前日 |
|---|---|---|---|
| 1980昭和55年 | 2/5 | 二黒土星 | 三碧木星 |
| 1981昭和56年 | 2/4 | 一白水星 | 二黒土星 |
| 1982昭和57年 | 2/4 | 九紫火星 | 一白水星 |
| 1983昭和58年 | 2/4 | 八白土星 | 九紫火星 |
| 1984昭和59年 | 2/5 | 七赤金星 | 八白土星 |
| 1985昭和60年 | 2/4 | 六白金星 | 七赤金星 |
| 1986昭和61年 | 2/4 | 五黄土星 | 六白金星 |
| 1987昭和62年 | 2/4 | 四緑木星 | 五黄土星 |
| 1988昭和63年 | 2/4 | 三碧木星 | 四緑木星 |
| 1989平成元年 | 2/4 | 二黒土星 | 三碧木星 |
1990〜1999年
| 生まれ年 | 立春 | 本命星 | 1/1〜立春前日 |
|---|---|---|---|
| 1990平成2年 | 2/4 | 一白水星 | 二黒土星 |
| 1991平成3年 | 2/4 | 九紫火星 | 一白水星 |
| 1992平成4年 | 2/4 | 八白土星 | 九紫火星 |
| 1993平成5年 | 2/4 | 七赤金星 | 八白土星 |
| 1994平成6年 | 2/4 | 六白金星 | 七赤金星 |
| 1995平成7年 | 2/4 | 五黄土星 | 六白金星 |
| 1996平成8年 | 2/4 | 四緑木星 | 五黄土星 |
| 1997平成9年 | 2/4 | 三碧木星 | 四緑木星 |
| 1998平成10年 | 2/4 | 二黒土星 | 三碧木星 |
| 1999平成11年 | 2/4 | 一白水星 | 二黒土星 |
2000〜2009年
| 生まれ年 | 立春 | 本命星 | 1/1〜立春前日 |
|---|---|---|---|
| 2000平成12年 | 2/4 | 九紫火星 | 一白水星 |
| 2001平成13年 | 2/4 | 八白土星 | 九紫火星 |
| 2002平成14年 | 2/4 | 七赤金星 | 八白土星 |
| 2003平成15年 | 2/4 | 六白金星 | 七赤金星 |
| 2004平成16年 | 2/4 | 五黄土星 | 六白金星 |
| 2005平成17年 | 2/4 | 四緑木星 | 五黄土星 |
| 2006平成18年 | 2/4 | 三碧木星 | 四緑木星 |
| 2007平成19年 | 2/4 | 二黒土星 | 三碧木星 |
| 2008平成20年 | 2/4 | 一白水星 | 二黒土星 |
| 2009平成21年 | 2/4 | 九紫火星 | 一白水星 |
2010〜2019年
| 生まれ年 | 立春 | 本命星 | 1/1〜立春前日 |
|---|---|---|---|
| 2010平成22年 | 2/4 | 八白土星 | 九紫火星 |
| 2011平成23年 | 2/4 | 七赤金星 | 八白土星 |
| 2012平成24年 | 2/4 | 六白金星 | 七赤金星 |
| 2013平成25年 | 2/4 | 五黄土星 | 六白金星 |
| 2014平成26年 | 2/4 | 四緑木星 | 五黄土星 |
| 2015平成27年 | 2/4 | 三碧木星 | 四緑木星 |
| 2016平成28年 | 2/4 | 二黒土星 | 三碧木星 |
| 2017平成29年 | 2/4 | 一白水星 | 二黒土星 |
| 2018平成30年 | 2/4 | 九紫火星 | 一白水星 |
| 2019令和元年 | 2/4 | 八白土星 | 九紫火星 |
月命星の早見表
月命星は、本命星のグループとお生まれの節月の組み合わせで決まります。 上の表で本命星を出してから、こちらをご覧ください。
節月も、暦の月とは区切りが違います。たとえば「2月節」は立春から啓蟄の前日まで。 月初の数日にお生まれの方は、ひとつ前の節月になることがあります。 正確な節入りの日は年によって動きますので、無料ツールで確かめていただくのが確実です。
| お生まれの節月 | 一白水星・四緑木星・七赤金星生まれ | 三碧木星・六白金星・九紫火星生まれ | 二黒土星・五黄土星・八白土星生まれ |
|---|---|---|---|
| 2月節立春〜 | 八白土星 | 五黄土星 | 二黒土星 |
| 3月節啓蟄〜 | 七赤金星 | 四緑木星 | 一白水星 |
| 4月節清明〜 | 六白金星 | 三碧木星 | 九紫火星 |
| 5月節立夏〜 | 五黄土星 | 二黒土星 | 八白土星 |
| 6月節芒種〜 | 四緑木星 | 一白水星 | 七赤金星 |
| 7月節小暑〜 | 三碧木星 | 九紫火星 | 六白金星 |
| 8月節立秋〜 | 二黒土星 | 八白土星 | 五黄土星 |
| 9月節白露〜 | 一白水星 | 七赤金星 | 四緑木星 |
| 10月節寒露〜 | 九紫火星 | 六白金星 | 三碧木星 |
| 11月節立冬〜 | 八白土星 | 五黄土星 | 二黒土星 |
| 12月節大雪〜 | 七赤金星 | 四緑木星 | 一白水星 |
| 1月節小寒〜 | 六白金星 | 三碧木星 | 九紫火星 |
※ 本命星が中宮(五黄土星の年)に当たる方も、月命星は同じ表で引けます。
星が分かったら
早見表で分かるのは、ここまでです
本命星と月命星は、吉方位を出すための土台にすぎません。 実際にどの方位が使えるかは、その年・その月・その日の盤によって変わり、 五黄殺・暗剣殺・歳破・本命殺・月命殺などを外して、はじめて決まります。 生年月日を入れていただければ、そこまで含めて割り出します。
鑑定結果はご判断の材料としてお使いいただくもので、特定の結果を保証するものではありません。